COURSE
丘陵コース。全体的にフラットだが戦略的なレイアウトの西・中・東の3コースで構成でされています。
西コースは、打ち下ろしから始まり景色が良く戦略的なレイアウトが多い。
中コースは、方向性を重視した頭脳プレーが要求され飛距離よりもテクニックが要求される。
東コースは、池やクリークが配置され、フラットで距離があり豪快なショットが要求される。
HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 454 | 399 | 186 | 585 | 383 | 388 | 213 | 388 | 536 | 3532 |
Regular | 440 | 383 | 164 | 563 | 364 | 374 | 170 | 366 | 514 | 3298 |
Front | 427 | 355 | 155 | 547 | 345 | 361 | 165 | 351 | 507 | 3138 |
Ladies | 351 | 350 | 145 | 490 | 205 | 330 | 160 | 330 | 456 | 2919 |
Hdcp | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | - |
ドラコン推奨ホール:西Hole.9 ニアピン推奨ホール:西Hole.3
HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 388 | 180 | 344 | 530 | 208 | 541 | 421 | 350 | 399 | 3372 |
Regular | 366 | 168 | 328 | 498 | 186 | 526 | 394 | 323 | 366 | 3155 |
Front | 350 | 160 | 318 | 475 | 180 | 514 | 389 | 315 | 359 | 3022 |
Ladies | 342 | 148 | 310 | 466 | 171 | 418 | 365 | 304 | 347 | 2849 |
Hdcp | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | - |
ドラコン推奨ホール:中Hole.4 ニアピン推奨ホール:中Hole.2
HOLE No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 575 | 426 | 175 | 413 | 362 | 425 | 364 | 175 | 545 | 3447 |
Regular | 548 | 399 | 149 | 396 | 345 | 397 | 351 | 158 | 516 | 3237 |
Front | 528 | 377 | 140 | 378 | 327 | 372 | 329 | 140 | 487 | 3058 |
Ladies | 455 | 362 | 121 | 354 | 261 | 346 | 279 | 126 | 439 | 2743 |
Hdcp | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | - |
ドラコン推奨ホール:東Hole.9 ニアピン推奨ホール:東Hole.3
組合せ | GREEN | TEE | JGA/USGA | YARD | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
西コース × 中コース |
ベント | Back | 71.9 | 79.0 | 6904 |
Regular | 70.0 | 76.6 | 6453 | ||
Front | 68.7 | 75.1 | 6286 | ||
Ladies | 67.0 | 73.0 | 5768 | ||
中コース × 東コース |
ベント | Back | 71.1 | 78.3 | 6979 |
Regular | 69.1 | 75.8 | 6535 | ||
Front | 67.7 | 74.1 | 6214 | ||
Ladies | 65.9 | 71.9 | 5592 | ||
東コース × 西コース |
ベント | Back | 72.2 | 79.5 | 6819 |
Regular | 70.3 | 77.0 | 6392 | ||
Front | 68.8 | 75.2 | 6044 | ||
Ladies | 66.3 | 72.1 | 5662 |